Marka Google rośnie w siłę
21.09.2009, 08:22
Marka Google zanotowała w ciągu ostatniego roku największy przyrost wartości – wynika z najnowszego rankingu globalnych marek Interbrand.
Wartość marki internetowego koncernu wzrosła w stosunku do poprzedniej edycji rankingu o 25 proc. i jest obecnie szacowana na prawie 32 mld dol. Google zajmuje siódme miejsce w rankingu Interbrand. Liderem zestawienia od dziewięciu lat pozostaje Coca-Cola (68,7 mld dol.). Kolejne miejsca zajmują: IBM, Microsoft, General Electric i Nokia.Interbrand - Ranking najlepszych światowych marek 2009 | ||||
Nazwa marki | wartość (mld dol.) | dynamika 2008/2009 | kraj marki | |
1 | Coca-Cola | 68,734 | 3 proc. | USA |
2 | IBM | 60,211 | 2 proc. | USA |
3 | Microsoft | 56,647 | - 4 proc. | USA |
4 | GE | 47,777 | - 10 proc. | USA |
5 | Nokia | 34,864 | - 3 proc. | Finlandia |
6 | McDonald’s | 32,275 | 4 proc. | USA |
7 | 31,980 | 25 proc. | USA | |
8 | Toyota | 31,330 | - 8 proc. | Japonia |
9 | Intel | 30,636 | - 2 proc. | USA |
10 | Disney | 28,447 | - 3 proc. | USA |
Źródło: ”BusinessWeek” | ||||
(LL, 21.09.2009)
* Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter










