PBC: Wyborcza liderem czytelnictwa
17.07.2007, 16:42
„Gazeta Wyborcza" w okresie od grudnia do maja była najchętniej czytanym dziennikiem (20,05 proc.) – wynika z badania PBC General.
W trakcie badania ankieterzy dwukrotnie odwiedzają wylosowanych respondentów i przeprowadzają ankietę dotyczącą czytelnictwa prasy. Pytania wspomagane są wyświetlanymi na monitorze winietami pism. Wśród dzienników pierwsze miejsce zajęła "Gazeta Wyborcza", drugie - „Fakt”, a trzecie „Super Express”.| Gazeta Wyborcza | 20,05 proc. |
| Fakt | 19,20 proc. |
| Super Express | 9,06 proc. |
| Metro (dziennik bezpłatny) | 8,36 proc. |
| Dziennik Polska Europa Świat | 7,94 proc. |
| Rzeczpospolita | 5,47 proc. |
| Przegląd Sportowy | 4,85 proc. |
| Gazeta Prawna | 2,50 proc. |
| Giełda Samochodowa | 1,24 proc. |
| Gazeta Podatkowa | 0,94 proc. |
| Puls Biznesu | 0,51 proc. |
| Parkiet Gazeta Giełdy | 0,22 proc. |
| Tele Tydzień | 38,52 proc. |
| Życie na Gorąco | 21,08 proc. |
| Pani Domu | 19,47 proc. |
| Chwila dla Ciebie | 17,69 proc. |
| Przyjaciółka | 17,29 proc. |
| NAJ | 16,22 proc. |
| Tina | 14,64 proc. |
| Newsweek | 10,83 proc. |
| Wprost | 10,76 proc. |
| Tele-Świat | 10,12 proc. |
| Gala | 9,73 proc. |
| Auto Świat | 9,57 proc. |
| Angora | 9,42 proc. |
| Polityka | 8,21 proc. |
| Twoje Imperium | 7,39 proc. |
| To i Owo | 6,89 proc. |
| Magazyn Telewizyjny Kurier TV | 5,29 proc. |
| Teleprogramy | 5,17 proc. |
| Super TV | 4,77 proc. |
| Przekrój | 4,63 proc. |
| Claudia | 14,77 proc. |
| Twój Styl | 12,49 proc. |
| Cztery Kąty | 11,11 proc. |
| Olivia | 9,52 proc. |
| Poradnik Domowy | 9,21 proc. |
| Focus | 9,02 proc. |
| Mój Piękny Ogród | 7,64 proc. |
| Murator | 7,63 proc. |
| Auto Moto | 7,15 proc. |
| Świat Kobiety | 7,07 proc. |
| Dobre Rady | 6,24 proc. |
| Mamo To Ja | 6,06 proc. |
| Avanti | 5,88 proc. |
| Moje Mieszkanie | 5,75 proc. |
| National Geographic | 5,70 proc. |
| CKM | 5,66 proc. |
| Glamour | 4,87 proc. |
| Ładny Dom | 4,38 proc. |
| CD Action | 4,34 proc. |
| Cosmopolitan | 4,19 proc. |
(oprac. BW, 17.07.2007)
* Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter










