Dział: PRASA

Dodano: Lipiec 21, 2014

Narzędzia:

Drukuj

Drukuj

Czytelnictwo miesięczników

Dane Polskich Badań Czytelnictwa dotyczące czytelnictwa miesięczników w trzech grupach docelowych: 16-59 lat, 16-49 lat i 15-75 lat.

Miesięczniki Grupa docelowa
16-59 lat 16-49 lat 15-75 lat
Twój Styl 12,92% 13,42% 12,14%
Claudia 9,69% 9,89% 9,07%
Cztery Kąty 8,75% 8,22% 8,15%
Focus 8,41% 9,50% 7,43%
Murator 7,82% 7,95% 7,24%
Kobieta i Życie 6,12% 4,76% 7,17%
Mój Piękny Ogród 6,55% 5,48% 7,01%
Poradnik Domowy 6,26% 5,60% 6,71%
Przepisy Czytelników 6,60% 5,88% 6,52%
Przyślij Przepis! 6,65% 6,51% 6,41%
Świat Kobiety 6,54% 6,45% 6,17%
Dobre Rady 5,66% 5,02% 5,95%
Skarb 6,61% 7,68% 5,77%
National Geographic 6,32% 6,85% 5,65%
Komputer Świat 6,18% 7,39% 5,47%
Auto Moto 5,83% 6,09% 5,09%
Olivia 5,52% 5,90% 5,06%
Świat Wiedzy 5,35% 6,01% 5,01%
Avanti 5,67% 6,62% 4,78%
Działkowiec 3,50% 2,52% 4,26%
Glamour 4,87% 5,59% 4,25%
Pani 3,83% 3,70% 3,85%
Świat Zdrowia 3,20% 2,81% 3,68%
Moje Mieszkanie 3,61% 3,63% 3,26%
Mamo To Ja 3,74% 4,54% 3,12%
Dom & Wnętrze 3,27% 3,07% 3,11%
CD Action 3,34% 4,32% 3,03%
CKM 3,61% 4,40% 2,95%
Wysokie Obcasy Extra 2,83% 2,54% 2,78%
Zwierciadło 2,71% 2,71% 2,76%
Focus Historia 2,80% 2,90% 2,70%
Cosmopolitan 3,18% 3,82% 2,64%
Elle 2,90% 3,09% 2,63%
Joy 3,03% 3,80% 2,61%
Moje Gotowanie 2,41% 2,04% 2,43%
Moda na Zdrowie 2,09% 1,80% 2,37%
TopGear 2,80% 3,53% 2,36%
Uroda 2,43% 2,45% 2,35%
Auto Motor i Sport 2,69% 2,88% 2,32%
Przepis na Zdrowie 1,96% 1,58% 2,32%
Auto Świat Poradnik 2,64% 2,75% 2,31%
M jak mieszkanie 2,63% 2,78% 2,30%
Ładny Dom 2,41% 2,19% 2,26%
PC Format 2,50% 3,01% 2,20%
Playboy 2,60% 3,08% 2,14%
Świat Motocykli 2,49% 3,02% 2,12%
Dobre Wnętrze 2,32% 2,37% 2,12%
Men's Health 2,38% 3,02% 1,95%
PC World 2,29% 2,74% 1,93%
Zdrowie 1,58% 1,08% 1,92%
Przepis na Ogród 1,59% 1,19% 1,79%
National. Geographic. Traveler 1,90% 2,21% 1,71%
Gotuj Krok po Kroku 1,68% 1,48% 1,69%
Magazyn dla Rodziców Mam Dziecko 2,02% 2,30% 1,67%
Logo 2,00% 2,39% 1,65%
Kuchnia 1,48% 1,41% 1,58%
Twoje Dziecko 1,81% 2,11% 1,57%
Forbes 1,66% 1,94% 1,45%
Burda 1,55% 1,43% 1,44%
Wróżka 1,40% 1,32% 1,33%
Dziecko 1,56% 1,75% 1,32%
Vita 1,20% 1,02% 1,19%
Chip 1,23% 1,36% 1,08%
Auto Świat 4x4 1,20% 1,44% 1,07%
Bravo Girl 1,06% 1,31% 1,07%
InStyle 1,17% 1,36% 1,01%
Twój Maluszek 1,14% 1,33% 0,99%
Podróże 1,00% 0,99% 0,95%
Weranda 1,05% 1,05% 0,95%
Cała Ty 0,86% 0,61% 0,94%
M jak Mama 1,08% 1,35% 0,90%
Shape 1,04% 1,24% 0,84%
Hot Moda 0,95% 1,15% 0,82%
Przyślij Przepis Wydanie Specjalne 0,80% 0,84% 0,80%
Architektura-Murator 0,79% 0,84% 0,69%
Harper's Bazaar 0,80% 0,95% 0,69%
Voyage 0,68% 0,70% 0,59%
Twist 0,47% 0,58% 0,52%
Sukces 0,49% 0,44% 0,49%
Fun Club 0,39% 0,48% 0,49%
Żagle 0,38% 0,32% 0,39%

Następujące tytuły nie były badane w falach: „Auto Świat 4x4”: XII 2013-IV 2014, „Cała Ty”: XII 2013, „PC World”: I-V 2014, „Wysokie Obcasy Extra”: XII 2013-II 2014.
Źródło: PBC, Millward Brown, XII 2013 – V 2014.

(21.07.2014)

* Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter
Pressletter
Ta strona korzysta z plików cookies. Korzystając ze strony bez zmiany ustawień dotyczących cookies w przeglądarce zgadzasz się na zapisywanie ich w pamięci urządzenia. Dodatkowo, korzystając ze strony, akceptujesz klauzulę przetwarzania danych osobowych. Więcej informacji w Regulaminie.