Dział: INTERNET

Dodano: Kwiecień 15, 2014

Narzędzia:

Drukuj

Drukuj

Rośnie przewaga Grupy Google w Megapanelu

Spośród największych grup internetowych w lutym br., względem stycznia br., użytkowników nie straciły tylko Google i Szukaj.com - wynika z najnowszego Megapanelu.

Grupie Google przybyło w lutym 170 tys. użytkowników, do 19,65 mln, a Szukaj.com - 220 tys., do 6,51 mln.
Spośród grup znajdujących się w pierwszej dwudziestce największe spadki li czby użytkowników zanotowały: Nk.pl - o 570 tys. i Filmweb.pl - o 500 tys.

Dane: Megapanel PBI/Gemius - więcej danych w dziale Raporty na Press.pl.

 

Ranking grup i witryn według liczby użytkowników w lutym 2014 roku 
lp.   Użytkownicy (w mln) Zasięg Różnica w stosunku do stycznia
1 Grupa Google 19,65 92,09% 0,89% +172,5
2 Facebook.com 16,07 75,30% -0,41% -66,7
3 Grupa Allegro-GG 15,69 73,50% -2,18% -350,2
4 Youtube.com 15,49 72,60% -0,03% -5,4
5 Grupa Onet - RASP 14,84 69,54% -0,68% -101,1
6 Grupa Wirtualna Polska 12,96 60,73% -1,91% -252,8
7 Grupa Gazeta.pl 12,54 58,74% -1,84% -234,5
8 Grupa Interia.pl 11,95 55,99% -3,81% -472,9
9 wikipedia.org 10,06 47,15% -0,78% -79,5
10 Grupa Polskapresse-Media Regionalne 8,88 41,61% -5,18% -485,4
11 Grupa O2 8,71 40,83% -4,04% -366,9
12 Grupa Nk.pl 6,59 30,90% -7,88% -563,9
13 Szukaj.com 6,51 30,49% 3,57% +224,2
14 Grupa Murator - Time 6,24 29,26% -5,82% -385,5
15 Ask.com 6,13 28,75% -3,34% -212,1
16 Grupa Edipresse.pl 4,92 23,07% -1,99% -99,7
17 Grupa TVN 4,82 22,57% -6,66% -343,4
18 Grupa Microsoft 4,59 21,49% -8,10% -404,5
19 Filmweb.pl 4,52 21,16% -10,01% -502,1
20 Grupa Money.pl 4,51 21,13% -4,01% -188,3

 

(KOZ, 15.04.2014)

* Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter
Pressletter
Ta strona korzysta z plików cookies. Korzystając ze strony bez zmiany ustawień dotyczących cookies w przeglądarce zgadzasz się na zapisywanie ich w pamięci urządzenia. Dodatkowo, korzystając ze strony, akceptujesz klauzulę przetwarzania danych osobowych. Więcej informacji w Regulaminie.