Dział: PRASA

Dodano: Wrzesień 05, 2014

Narzędzia:

Drukuj

Drukuj

Lipiec nie był łaskawy dla dzienników regionalnych

Pierwszy miesiąc wakacji przyniósł wszystkim dziennikom regionalnym spadki sprzedaży. Liderem zestawienia jest "Gazeta Pomorska" (Media Regionalne) - wynika z danych Związku Kontroli Dystrybucji Prasy.

"Gazeta Pomorska" osiągnęła w lipcu br. średnią sprzedaż ogółem 42 335 egz. (o 7,4 proc. mniej niż w lipcu ub.r.). Druga w zestawieniu jest "Polska Dziennik Zachodni" (Polskapresse) - 40 930 egz. (spadek o 9,3 proc.). Trzecie miejsce zajmuje "Polska Głos Wielkopolski" (Polskapresse) - 29 894 egz. (spadek o 8,6 proc.).

Generated chart

Największy spadek w zestawieniu zanotował dziennik "Polska Kurier Lubelski" (Polskapresse) - o 18,9 proc. do 3968 egz.

 

Sprzedaż dzienników regionalnych w lipcu 2014 roku (dane ZKDP)
  Lipiec 2014 lipiec 2013
Tytuł średnia sprzedaż ogółem średnie rozpowszechnianie płatne razem średni nakład jednorazowy średnia sprzedaż ogółem średnie rozpowszechnianie płatne razem średni nakład jednorazowy
Gazeta Pomorska 42335 -7,41% 42390 -7,89% 48113 -8,03% 45721 46021 52315
Polska Dziennik Zachodni 40930 -9,31% 41112 -9,42% 57869 -7,91% 45133 45390 62838
Polska Głos Wielkopolski 29894 -8,58% 29898 -8,58% 38117 -8,87% 32699 32703 41825
Express Ilustrowany 27647 -13,75% 27647 -13,75% 36649 -12,21% 32055 32055 41748
Polska Dziennik Bałtycki 24599 -14,06% 24655 -14,00% 31984 -13,98% 28623 28667 37180
Głos – Dziennik Pomorza 22881 -6,55% 23057 -7,33% 28700 -9,41% 24485 24880 31680
Polska Dziennik Łódzki 22481 -16,17% 22481 -16,17% 32231 -14,81% 26816 26816 37836
Gazeta Lubuska 20407 -12,59% 20826 -13,47% 25369 -13,80% 23346 24068 29430
Dziennik Polski 19142 -13,55% 19250 -13,89% 26042 -12,01% 22142 22354 29597
Echo Dnia 17925 -10,20% 19501 -7,06% 26306 -7,18% 19961 20982 28340
Polska Gazeta Krakowska 16856 -7,38% 16971 -7,98% 23136 -5,53% 18200 18442 24491
Polska Gazeta Wrocławska 16532 -10,08% 16733 -10,56% 24108 -14,18% 18385 18709 28091
Gazeta Codzienna Nowiny 16298 -15,26% 16320 -15,19% 21884 -17,71% 19232 19242 26594
Gazeta Olsztyńska/Dziennik Elbląski 15829 -12,01% 16314 -13,61% 23650 -10,73% 17989 18884 26493
Nowa Trybuna Opolska 15311 -7,84% 16034 -7,64% 20455 -6,72% 16614 17361 21929
Nowości – Dziennik Toruński 12980 -9,58% 13300 -9,74% 18795 -5,00% 14355 14736 19784
Kurier Szczeciński 12260 -6,94% 14164 -7,05% 18994 -22,29% 13174 15239 24442
Express Bydgoski 10848 -10,11% 11227 -10,31% 17881 -6,64% 12068 12518 19152
Super Nowości 8113 -11,81% 8113 -11,81% 14207 -11,41% 9199 9199 16037
Gazeta Współczesna 6663 -13,66% 6698 -13,81% 9062 -11,00% 7717 7771 10182
Kurier Poranny 6053 -6,34% 6162 -5,98% 7788 -7,79% 6463 6554 8446
Sport 5762 -10,53% 5762 -10,53% 11539 -12,83% 6440 6440 13237
Polska Kurier Lubelski 3968 -18,90% 4257 -15,11% 7622 -12,40% 4893 5015 8701
Polska Metropolia Warszawska 3861 -11,08% 3861 -11,08% 10963 -4,67% 4342 4342 11500

W zestawieniu nie ma danych sprzedaży "Dziennika Wschodniego", którego wydawanie w maju br. przejęła spółka Corner Media. Tytuł czasowo nie jest kontrolowany przez ZKDP, do czasu zakończenia formalności związanych z przerejestrowaniem dziennika.

(MAL, 05.09.2014)

* Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter
Pressletter
Ta strona korzysta z plików cookies. Korzystając ze strony bez zmiany ustawień dotyczących cookies w przeglądarce zgadzasz się na zapisywanie ich w pamięci urządzenia. Dodatkowo, korzystając ze strony, akceptujesz klauzulę przetwarzania danych osobowych. Więcej informacji w Regulaminie.