Dział: PRASA

Dodano: Sierpień 07, 2014

Narzędzia:

Drukuj

Drukuj

W pierwszym półroczu średnia sprzedaż dzienników regionalnych spadła o 10,7 proc.

Średnia sprzedaż wszystkich dzienników w Polsce (ogólnopolskich i regionalnych) w pierwszej połowie br. spadła o 8,8 proc. w porównaniu z tym samym okresem ub.r. - wynika z danych Związku Kontroli Dystrybucji Prasy.

Średnia codzienna sprzedaż dzienników regionalnych w pierwszym półroczu wyniosła 474 724 egz. i była niższa o 10,7 proc. w porównaniu z tym samym okresem ub.r.
Sprzedaż dzienników ogólnopolskich była niższa o 7,8 proc.
W sumie w pierwszym półroczu sprzedawało się każdego dnia średnio 1,34 mln egz. dzienników.
Wśród dzienników regionalnych liderem sprzedaży jest "Polska Dziennik Zachodni" (Polskapresse), której średnia sprzedaż ogółem w pierwszym półroczu br. wyniosła 47 055 egz. i była niższa o 11,8 proc. w porównaniu z pierwszym półroczem ub.r. Drugie miejsce w zestawieniu zajmuje "Gazeta Pomorska" (Media Regionalne) ze średnią sprzedażą 46 093 egz. (spadek o 8,7 proc.), a trzecie "Express Ilustrowany" (Polskapresse) - 33 430 egz. (spadek o 8,9 proc.).
Spośród 10 największych dzienników regionalnych największy spadek sprzedaży odnotowały "Polska Dziennik Łódzki" (Polskapresse) - 25 934 egz. (spadek o 14,4 proc.) i "Dziennik Polski" (Polskapresse) - 21 962 egz. (spadek o o 14 proc.). Spośród wszystkich dzienników regionalnych najwięcej straciła "Polska Metropolia Warszawska" (Polskapresse) - 4101 egz. (spadek o 16,4 proc.).
W zestawieniu za okres styczeń-czerwiec br. nie ma "Dziennika Wschodniego" (Corner Media), który od maja ma nowego wydawcę (od Mediów Regionalnych kupiła go spółka Corner Media). Ostatnie dane dostępne w ZKDP dotyczące sprzedaży tego tytułu to kwiecień (7639 egz.)


Generated chart

W samym czerwcu największą sprzedaż zanotowały: "Gazeta Pomorska" - 45 026 egz. (spadek o 5,5 proc.), "Polska Dziennik Zachodni" - 44 040 egz. (spadek o 8,4 proc.), "Express Ilustrowany" - 34 420 egz. (spadek o 3,3 proc.).

Sprzedaż dzienników regionalnych (dane ZKDP)
  styczeń - czerwiec
2014
styczeń - czerwiec 2013
Tytuł średnia sprzedaż ogółem średnie rozpowszechnianie płatne razem średni nakład jednorazowy średnia sprzedaż ogółem średnie rozpowszechnianie płatne razem średni nakład jednorazowy
Polska Dziennik Zachodni 47055 -11,79% 47308 -11,96% 64647 -9,73% 53342 53736 71616
Gazeta Pomorska 46093 -8,69% 46825 -9,44% 53200 -8,60% 50477 51704 58205
Express Ilustrowany 33430 -8,91% 33450 -8,85% 42510 -9,22% 36699 36699 46825
Polska Głos Wielkopolski 33338 -9,26% 33342 -9,26% 42569 -8,57% 36740 36745 46557
Polska Dziennik Bałtycki 28146 -12,90% 28213 -12,89% 35812 -12,42% 32314 32386 40892
Polska Dziennik Łódzki 25934 -14,41% 25934 -14,42% 36721 -12,33% 30299 30304 41886
Głos – Dziennik Pomorza 24785 -10,05% 25023 -10,60% 30693 -12,98% 27554 27989 35271
Gazeta Lubuska 23290 -10,10% 23798 -11,36% 28761 -12,23% 25906 26849 32768
Dziennik Polski 21962 -14,03% 22172 -13,97% 30179 -9,98% 25547 25771 33524
Echo Dnia 21661 -6,81% 23466 -5,92% 30713 -7,14% 23245 24943 33074
Gazeta Codzienna Nowiny 18703 -13,52% 18761 -13,37% 25660 -12,70% 21626 21656 29393
Polska Gazeta Krakowska 18680 -8,16% 18919 -8,41% 25912 -5,66% 20340 20657 27466
Polska Gazeta Wrocławska 18580 -11,61% 18929 -11,31% 27498 -15,26% 21021 21342 32448
Gazeta Olsztyńska/Dziennik Elbląski 17133 -12,55% 17536 -13,33% 25418 -10,63% 19592 20232 28442
Nowa Trybuna Opolska 16627 -6,63% 18850 -4,22% 23071 -7,38% 17807 19680 24910
Nowości – Dziennik Toruński 14237 -11,01% 14615 -10,76% 20070 -6,49% 15998 16377 21463
Kurier Szczeciński 14004 -5,70% 15782 -5,46% 25158 -0,36% 14851 16693 25249
Express Bydgoski 12212 -11,24% 12657 -10,73% 19313 -4,97% 13758 14178 20323
Super Nowości 9498 -14,50% 9498 -15,98% 15981 -13,16% 11109 11305 18402
Gazeta Współczesna 7992 -11,70% 8908 -11,84% 11023 -11,09% 9051 10104 12398
Kurier Poranny 6617 -11,40% 7447 -11,87% 9039 -9,26% 7468 8450 9961
Sport 6018 -3,23% 6018 -3,23% 12442 -0,10% 6219 6219 12455
Polska Kurier Lubelski 4628 -13,64% 4676 -16,94% 8254 -14,55% 5359 5630 9660
Polska Metropolia Warszawska 4101 -16,41% 4101 -16,73% 11500 -11,11% 4906 4925 12937

 

(JS, 07.08.2014)

* Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter
Pressletter
Ta strona korzysta z plików cookies. Korzystając ze strony bez zmiany ustawień dotyczących cookies w przeglądarce zgadzasz się na zapisywanie ich w pamięci urządzenia. Dodatkowo, korzystając ze strony, akceptujesz klauzulę przetwarzania danych osobowych. Więcej informacji w Regulaminie.