Kilka tygodników lokalnych poprawiło wyniki sprzedaży w 2013 roku
W 2013 roku wśród tygodników lokalnych i regionalnych najlepiej sprzedawały się: "Tygodnik Zamojski", "Tygodnik Siedlecki - Magazyn" i "Tygodnik Podhalański". Spośród tych, które deklarują wyniki w Związku Kontroli Dystrybucji Prasy, osiem poprawiło sprzedaż.
Średnia sprzedaż ogółem "Tygodnika Zamojskiego" (Wydawnictwo Zamojskie) wyniosła w 2013 roku 24 533 egz. (wzrost o 0,3 proc. w porównaniu z 2012 rokiem). Drugi w zestawieniu "Tygodnik Siedlecki - Magazyn" (Wydawnicza Spółdzielnia Pracy Stopka) sprzedawał się średnio na poziomie 21 268 egz. (spadek o 8,9 proc.), a "Tygodnik Podhalański" (Zakopiańskie Towarzystwo Gospodarcze) - 15 737 egz. (spadek o 2,9 proc.). Kolejny jest "Tygodnik Ostrołęcki" (Media Regionalne) z największym spadkiem wśród wszystkich tygodników lokalnych i regionalnych notowanych w ZKDP. W ub.r. jego średnia sprzedaż wyniosła 14 730 egz. i była niższa o 23,7 proc. w porównaniu z 2012 rokiem.
Oprócz "Tygodnika Zamojskiego" wzrost sprzedaży odnotowały: "Tygodnik Człuchowski" (Magraf ) ze średnią sprzedażą ogółem 2397 egz. (wzrost o 11,2 proc.), "Tygodnik Gazeta Gryfińska" (Pro Media) - 2379 egz. (wzrost o 6,2 proc.), "Nowy Łowiczanin" (Oficyna Wydawnicza "Nowy Łowiczanin") - 8721 egz. (wzrost o 4,5 proc.), "Tygodnik Ciechanowski" (Spółdzielnia Pracy "Ciech-Press" w Ciechanowie) - 12 483 egz. (wzrost o 3,5 proc.), "Wieści z Głowna i Strykowa" (Oficyna Wydawnicza "Nowy Łowiczanin") - 2342 egz. i "Kurier Internetowy" (Graf Studio) - 3196 egz. (oba wzrost o 3 proc.) oraz "Czas Chojnic" (Magraf) - 6489 egz. (wzrost o 2,4 proc.). "Lokalna Gazeta Kutna i Regionu" (Imedia) w 2013 roku miała taką samą średnią sprzedaż ogółem co w 2012 roku (5399 egz.). (JS)
| Sprzedaż tygodników lokalnych i regionalnych (dane ZKDP) | |||||||||
| Rok 2013 | Rok 2012 | ||||||||
| Tytuł | średnia sprzedaż ogółem | średnie rozpowszechnianie płatne razem | średni nakład jednorazowy | średnia sprzedaż ogółem | średnie rozpowszechnianie płatne razem | średni nakład jednorazowy | |||
| Tygodnik Zamojski | 24533 | 0,30% | 24533 | 0,30% | 31442 | 2,35% | 24459 | 24459 | 30719 |
| Tygodnik Siedlecki – Magazyn | 21268 | -8,86% | 21268 | -8,86% | 28817 | -7,61% | 23335 | 23335 | 31192 |
| Tygodnik Podhalański | 15737 | -2,90% | 15860 | -3,30% | 24821 | -2,59% | 16207 | 16402 | 25482 |
| Tygodnik Ostrołęcki | 14730 | -23,68% | 15031 | -23,45% | 19051 | -19,16% | 19300 | 19636 | 23565 |
| TEMI Galicyjski Tygodnik Informacyjny | 14453 | -8,76% | 14453 | -8,76% | 20342 | -7,17% | 15840 | 15840 | 21913 |
| Tygodnik Ciechanowski | 12483 | 3,55% | 12492 | 3,63% | 17223 | 3,16% | 12055 | 12055 | 16696 |
| Życie Podkarpackie | 10666 | -7,56% | 10666 | -7,56% | 17358 | -6,40% | 11538 | 11538 | 18544 |
| Przełom – Tygodnik Ziemi Chrzanowskiej | 9253 | -4,26% | 9253 | -4,26% | 12784 | -0,16% | 9665 | 9665 | 12804 |
| Nowy Łowiczanin | 8721 | 4,46% | 8721 | 4,46% | 9921 | 4,77% | 8349 | 8349 | 9469 |
| Obserwator Lokalny | 8445 | -1,88% | 8445 | -1,88% | 10200 | -0,08% | 8607 | 8607 | 10208 |
| Wiadomości Wrzesińskie | 8058 | -7,34% | 8058 | -7,34% | 9300 | -7,07% | 8696 | 8696 | 10008 |
| Gazeta Powiatowa – Wiadomości Oławskie | 7365 | -2,86% | 7365 | -2,86% | 8813 | -1,93% | 7582 | 7582 | 8986 |
| Życie Bytomskie | 7283 | -8,22% | 7283 | -8,55% | 13873 | -13,29% | 7935 | 7964 | 16000 |
| Nowiny Jeleniogórskie | 6721 | -16,93% | 6721 | -16,93% | 12641 | -14,12% | 8091 | 8091 | 14720 |
| Gwarek | 6681 | -5,06% | 6681 | -5,07% | 10978 | -6,02% | 7037 | 7038 | 11681 |
| Czas Chojnic | 6489 | 2,41% | 6489 | 2,41% | 7439 | 1,03% | 6336 | 6336 | 7363 |
| Korso | 6085 | -3,31% | 6085 | -3,31% | 8182 | -0,80% | 6293 | 6293 | 8248 |
| Kramik – Plus | 5883 | -12,40% | 5888 | -12,38% | 9435 | -10,77% | 6716 | 6720 | 10574 |
| Strzelec Opolski | 5863 | -0,03% | 5864 | -0,09% | 6699 | -0,25% | 5865 | 5869 | 6716 |
| Tygodnik Tucholski | 5763 | -3,84% | 5763 | -3,84% | 6845 | -2,66% | 5993 | 5993 | 7032 |
| Pałuki | 5685 | -2,08% | 5685 | -2,08% | 6619 | -1,18% | 5806 | 5806 | 6698 |
| Lokalna Gazeta Kutna i Regionu | 5399 | 0,00% | 5399 | 0,00% | 7186 | 3,05% | 5399 | 5399 | 6973 |
| Jarmark | 5290 | -16,69% | 5356 | -16,74% | 22398 | -1,50% | 6350 | 6433 | 22738 |
| Tygodnik Płocki | 5118 | -7,67% | 5118 | -7,67% | 7773 | -10,43% | 5543 | 5543 | 8678 |
| Pałuki i Ziemia Mogileńska | 4714 | -0,82% | 4714 | -0,82% | 5616 | -0,46% | 4753 | 4753 | 5642 |
| Kulisy Powiatu-Kluczbork-Olesno | 3401 | -4,52% | 3401 | -4,52% | 5567 | 0,05% | 3562 | 3562 | 5564 |
| Korso Kolbuszowskie* | 3197 | 3197 | 4461 | 3171 | 3171 | 4421 | |||
| Kurier Internetowy | 3196 | 3,03% | 3196 | 3,03% | 4288 | 3,80% | 3102 | 3102 | 4131 |
| Głos Wągrowiecki | 3039 | -7,18% | 3051 | -7,15% | 4512 | -0,40% | 3274 | 3286 | 4530 |
| Tygodnik Prudnicki | 2847 | -0,11% | 2847 | -0,11% | 3601 | -1,18% | 2850 | 2850 | 3644 |
| Co Tydzień Jaworzno | 2846 | -3,46% | 2862 | -3,51% | 4042 | -8,90% | 2948 | 2966 | 4437 |
| Tygodnik Człuchowski | 2397 | 11,18% | 2397 | 11,18% | 3047 | -0,20% | 2156 | 2156 | 3053 |
| Tygodnik Gazeta Gryfińska | 2379 | 6,21% | 2379 | 6,21% | 3054 | 1,19% | 2240 | 2240 | 3018 |
| Wieści z Głowna i Strykowa | 2342 | 3,04% | 2342 | 3,04% | 2611 | 2,47% | 2273 | 2273 | 2548 |
| Gazeta Słupecka | 2321 | -7,60% | 2321 | -7,60% | 3234 | -11,71% | 2512 | 2512 | 3663 |
| Co Tydzień (Mysłowice, Imielin, Chełm Śląski) | 1179 | -6,50% | 1179 | -6,50% | 2625 | -9,08% | 1261 | 1261 | 2887 |
| * Tygodnik „Korso Kolbuszowskie” pierwszą deklarację złożył w marcu 2012 roku | |||||||||
(JS, 21.02.2014)










