Dział: PRASA

Dodano: Listopad 07, 2014

Narzędzia:

Drukuj

Drukuj

Po przejęciach Polskapresse sprzedaje ponad 400 tys. egz. dzienników dziennie

Żadnemu z dzienników regionalnych nie udało się uchronić przed spadkiem sprzedaży w trzech kwartałach 2014 roku - wynika z danych Związku Kontroli Dystrybucji Prasy. Grupa Wydawnicza Polskapresse po przejęciu konkurencji sprzedaje średnio dziennie 416 428 tys. egz. dzienników.

Liderem zestawienia dzienników regionalnych w okresie między styczniem a wrześniem br. jest "Polska Dziennik Zachodni" (Polskapresse). Jego średnia sprzedaż ogółem to 45 585 egz., czyli o 11,4 proc. mniej niż w analogicznym okresie ub.r. Drugie miejsce zajmuje "Gazeta Pomorska" (Media Regionalne) - 44 993 egz. (spadek o 8,3 proc.), trzecie "Polska Głos Wielkopolski" (Polskapresse) - 32 560 egz. (spadek o 8,9 proc.). Największy spadek w zestawieniu odnotował dziennik "Polska Metropolia Warszawska" (Polskapresse) - o 15 proc. (do 4 031 egz.).

Generated chart

Grupa Wydawnicza Polskapresse, kupując we wrześniu br. spółkę Express Media wydającą "Nowości - Dziennik Toruński" i "Express Bydgoski", ma swoje tytuły prawie w każdym województwie (w październiku ub.r. przejęła Media Regionalne).

Ostatnim łakomym kąskiem został dla niej olsztyński Edytor - wydawca "Gazety Olsztyńskiej/Dziennika Elbląskiego").

Łączna średnia dzienna sprzedaż za trzy kwartały br. dzienników należących do Polskapresse to 416 428 tys. egz. Z tego 228 946 tys. egz. to wynik dziesięciu dawnych dzienników Polskapresse, 161 631 tys. egz. dzienników Mediów Regionalnych, a 25 851 tys. egz. sprzedaż dwóch tytułów Express Media.

 

Sprzedaż dzienników regionalnych w trzech kwartałach 2014 roku (dane ZKDP)
  styczeń – wrzesień 2014 styczeń - wrzesień 2013
Tytuł średnia sprzedaż ogółem średnie rozpowszechnianie płatne razem średni nakład jednorazowy średnia sprzedaż ogółem średnie rozpowszechnianie płatne razem średni nakład jednorazowy
Polska Dziennik Zachodni 45585 -11,43% 45868 -11,53% 63121 -9,24% 51 466 51 846 69 546
Gazeta Pomorska 44993 -8,25% 45756 -8,71% 51785 -8,38% 49 038 50 122 56 521
Polska Głos Wielkopolski 32560 -8,91% 32564 -8,91% 41449 -8,58% 35 746 35 750 45 340
Express Ilustrowany 32059 -10,23% 32072 -10,20% 41007 -9,96% 35 713 35 713 45 541
Polska Dziennik Bałtycki 27371 -12,88% 27432 -12,88% 34824 -12,89% 31 417 31 487 39 979
Polska Dziennik Łódzki 25120 -14,15% 25120 -14,16% 35507 -12,24% 29 260 29 264 40 460
Głos – Dziennik Pomorza 24288 -9,08% 24914 -9,58% 30514 -12,06% 26 714 27 553 34 699
Gazeta Lubuska 22608 -10,47% 23086 -11,62% 27777 -12,67% 25 251 26 120 31 806
Dziennik Polski 21332 -13,59% 21534 -13,86% 29144 -10,87% 24 687 24 999 32 700
Echo Dnia 20910 -7,30% 22561 -6,51% 29631 -7,48% 22 557 24 133 32 028
Gazeta Codzienna Nowiny 18426 -13,28% 18482 -13,12% 25031 -13,44% 21 248 21 273 28 919
Polska Gazeta Krakowska 18272 -8,11% 18489 -8,33% 25241 -5,93% 19 884 20 168 26 831
Polska Gazeta Wrocławska 18094 -11,59% 18442 -11,33% 26497 -15,28% 20 465 20 798 31 276
Gazeta Olsztyńska/Dziennik Elbląski 16845 -12,88% 17239 -13,73% 25017 -11,00% 19 335 19 982 28 108
Nowa Trybuna Opolska 16307 -6,93% 18195 -4,79% 22401 -6,96% 17 521 19 110 24 078
Nowości – Dziennik Toruński 13917 -10,77% 14283 -10,62% 19666 -6,36% 15 597 15 980 21 001
Kurier Szczeciński 13550 -7,13% 15390 -6,72% 23435 -7,53% 14 591 16 499 25 344
Express Bydgoski 11934 -10,63% 12369 -10,32% 18907 -5,98% 13 353 13 792 20 110
Super Nowości 9174 -13,76% 9174 -14,79% 15588 -12,86% 10 638 10 766 17 888
Gazeta Współczesna 7602 -13,14% 8310 -12,95% 10400 -12,30% 8 752 9 546 11 859
Kurier Poranny 6497 -10,03% 7145 -10,13% 8684 -9,27% 7 221 7 950 9 571
Sport 6093 -4,02% 6093 -4,02% 12360 -3,14% 6 348 6 348 12 761
Polska Kurier Lubelski 4522 -13,50% 4626 -15,32% 8156 -13,26% 5 228 5 463 9 403
Polska Metropolia Warszawska 4031 -14,98% 4031 -15,21% 11278 -9,76% 4 741 4 754 12 498

W zestawieniu nie ujęto "Dziennika Wschodniego" (Corner Media), którego wydawanie w maju br. przejęła od Mediów Regionalnych spółka Corner Media. Od tego czasu tytuł nie jest kontrolowany przez ZKDP.

Sprzedaż dzienników ogólnopolskich za trzy kwartały 2014 roku.

(MAL, 07.11.2014)

* Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter
Pressletter
Ta strona korzysta z plików cookies. Korzystając ze strony bez zmiany ustawień dotyczących cookies w przeglądarce zgadzasz się na zapisywanie ich w pamięci urządzenia. Dodatkowo, korzystając ze strony, akceptujesz klauzulę przetwarzania danych osobowych. Więcej informacji w Regulaminie.